商品の詳細:
|
製品: | 水力ポンプ | モデルNO: | 332/F9029 |
---|---|---|---|
条件: | 新品だ | 品質: | パーカーJCB OEM対応 |
保証: | 12ヶ月 | スーツ: | JCB |
リード タイム: | 10 日 | サイズ: | 36 + 26 CC/REV |
ハイライト: | 332/F9029 双重水力ポンプ,パーカー双重水力ポンプ,JCB 3CXの双生児の油圧ポンプ |
中国からJCBのために液圧ギアポンプを製造し輸出します
JCB 建設機器 代引部品
速報:
332/F9029元のパーカー/JCB 水力ポンプ サイズ36 + 26 CC/REV
重要な情報
回転: 時計時計の指針に沿って (軸末端から見ると)
1 円直径 15 歯 SAE スピンシャフト 16/32 ピッチ
SAE B 2穴の固定フレンズ
フロントポンプの排気量: 36 cc/rev (36L/Min/1000rpm)
後部ポンプの排気量: 26cc/rev (1000rpmあたり26L/Min)
単一の2?? SAEフレンズ入口
前のポンプ出口: 1 1/16 〜 12 UNF ローリング
後部ポンプ出口: 7/8~14 UNF ローリング
前部ポンプの最大作業圧: 250 bar
後部ポンプの最大工作圧: 275 bar
最大入力シャフトトルク: 460 Nm
次のJCB部品番号を入れ替える
20/925339 - 20/925579 - 332/F9029
体重
26kg
機械の装着
パンプ 36/26 CCR メイン水力 92 & 100 HP BUILDS 3CX-T 92と100hp 9812/0010
ポンプ,メイン水力 36/26CCR 92HPビルド M0953997 3CX 手動サイドシフト 9802/9800
ポンプ,メイン水力 36/26CCR 92HP BUILDS M0953997 3CXSM P/S サイドシフト 9802/9800
ポンプ,メイン水力 36/26CCR 92HPビルド M0953997 3CX P/Sサイドシフト 9802/9800
パンプ,メイン水力 36/26CCR 92HP BUILDS M0953997 3CXSMサイドシフト 9802/9800
ポンプ,メイン水力 36/26CCR 92HPビルド M0953997 3CXSM 手動サイドシフト 9802/9800
ポンプ,メイン水力 36/26CCR 92HP BUILDS M0953997 3CXサイドシフト 9802/9800
ポンプ,メイン水力 36/26CCR 92HPビルド M0953997 3CX スーパーサイドシフト 9802/9800
ポンプ,メイン水力 36/26CCR 92HPビルド M0953997 3CX SUPER P/S サイドシフト 9802/9800
ポンプ,メイン水力 36/26CCR 92HPビルド M0953997 3CX スーパーマン サイドシフト 9802/9800
パンプ 36/26 CCR メイン水力 - LAT-AM 90 HP BUILDS M1348037 214e/3C 14 センターマウント エコノミー "e" 9812/0010
特徴:
1パーカー/JCBと同じ外見,サイズ,機能
2優れた品質
3合理的な価格
4多くのモデル,迅速な配達
512 保証
このページで製品情報を見つけ,より多くの情報が必要な場合は,私達に連絡してください
あなたがリセラーである場合は,どのように一緒に働くことができるかを議論するために私たちと連絡してください
関連JCBポンプ: 1段階,2段階,3段階
JCBの部品はこちらから
JCB液動ギアポンプ
JCB液圧ピストンポンプ
JCB ハイドロリックステアリングユニット
JCB スイッチ
基準モデル番号は
ストック状態 | ||
OEM PART NUMBER (OEMパーツ番号) | ||
JCB | 332/F9030 | 準備済み |
20/925580 | ||
7029120047 | ||
JCB | 準備済み | |
333/G5390 | ||
332/G7135 | ||
JCB | 準備済み | |
332/F9032 | ||
JCB | 332/F9029 | 準備済み |
20/925579 | ||
20/925339 | ||
20/925338 | ||
JCB | 332/F9031 | 準備済み |
20/925581 | ||
333/G5391 | ||
JCB | 20/925340 | 準備済み |
7029120005 | ||
JCB | 準備済み | |
20/925341 | ||
JCB | 20/925366 | 準備済み |
220/925586 | ||
333/C5234 | ||
333/G5392 | ||
JCB | 準備済み | |
20/925337 | ||
JCB | 20/925578 | 準備済み |
20/925586 | ||
332/F9028 | ||
JCB | 20/912800 | 準備済み |
20/903100 | ||
20/902900 | ||
JCB | 20/903200 | 準備済み |
20/911200 | ||
JCB | 準備済み | |
20/902900 | ||
JCB | 準備済み | |
20/903000 | ||
JCB | 20/903300 | 準備済み |
4074 | ||
JCB | 20/925592 | 準備済み |
20/925357 | ||
JCB | 7049520006 | 準備済み |
332/E6671 | ||
JCB | 準備済み | |
919/75002 | ||
JCB | 準備済み | |
20/925732 | ||
JCB | 20/925588 | 準備済み |
20/925356 | ||
7029530002 | ||
JCB | 20/925591 | 準備済み |
20/918300 | ||
JCB | 701/21202 | 準備済み |
701/80297 | ||
JCB | 701 37702 701/26402 |
準備済み |
701/70001 | ||
JCB | 701/29802 | 準備済み |
701/55000 | ||
JCB | 701/80355 | 準備済み |
701/44200 | ||
JCB | 701/27700 | 準備済み |
701/52701 | ||
JCB | 701/80299 | 準備済み |
701/80296 | ||
JCB | 701/80297 | 準備済み |
701/80298 | ||
JCB | 701/52601 701/46601 |
準備済み |
701/80145 | ||
JCB | 701/21201 | 準備済み |
701/80165 | ||
JCB | 701/55100 | 準備済み |
701/80295 | ||
JCB | 701/26401 | 準備済み |
701/80144 | ||
JCB | 701/80300 | 準備済み |
04/801301 | ||
JCB | 475 /51090 | 準備済み |
MN234956 |
誰と仕事してるの?
JCBの流通業者,利用者
パーカーの販売業者,利用者
バックホールメーカー
バックホールのサービス提供者
バックホール 部品 配送業者
私達 に つい て
中国から,我々は,重用アプリケーションに対応する 水力部品を設計し製造し, 品質と信頼性の評判は,他に類を見ない.機械の製造のための水力部品を製造し,ストックします組み立て,リニューアル,修理,保守,サービス
要求リストを送信すれば 引用します
コンタクトパーソン: Mr. Han
ファックス: 86-311-6812-3061