商品の詳細:
|
利点: | 良質および配達速く | 互換性がある: | 原物のための100%の取り替え |
---|---|---|---|
配達: | 3〜5日 | 馬の変位:: | 1,080cm3 |
燃料補給量: | 17dm3 | 価格: | More favorable price |
ハイライト: | PV23 水力ポンプ コンクリートミキサー部品,コンクリートミキサー 修理 メンテナンス 部品,PV23 水力ポンプ |
Elephant Fluid Power は、SPV23 油圧ポンプ コンクリート ミキサー修理部品、高品質、競争力のある価格、短納期、1 年間の保証を製造しています。
技術データ:
値の表 (理論値、効率および公差なし、値は四捨五入)サイズ | 寸法 | ザウアー・サンドストランドPVポンプ | |||||||
PV20 | PV21 | PV22 | PV23 | PV24 | PV25 | PV26 | PV27 | ||
最大。変位 | cm3 | 33,3 | 51.6 | 69.8 | 89,0 | 118,7 | 165.8 | 227,3 | 333,7 |
最大。流れ | dm3分-1 | 119,5 | 159,9 | 196,1 | 230,5 | 278,9 | 348,1 | 429,59 | 557,2 |
4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 8 | 8 | |||
チャージポンプ | cm3 | 12,3 | 12,3 | 18,03 | 18,03 | 18.8 | 32.8 | 32.8 | 65.5 |
最大。プレッシャー | MPa | 35 | |||||||
呼び圧力 | MPa | 21 | |||||||
最大。支配の圧力 | MPa | 3,5 | |||||||
チャージ圧力 | MPa | 0,8 - 2,0 | |||||||
最大。場合のプレッシャー | MPa | 0.25 連続 0.5 断続 | |||||||
最高速度+ | 分-1 | 3590 | 3100 | 2810 | 2590 | 2350 | 2100 | 1890年 | 1670年 |
最低速度 | 分-1 | 500 | |||||||
公称速度 | 分-1 | 1500 | |||||||
使用流体の動粘度範囲 - 開始 - 動作中 - 最適な |
1000 12~600 25~35 |
||||||||
mm2s-1 | |||||||||
作動流体の種類 | 鉱油 | ||||||||
動作温度 | ℃ | -40~+50 | |||||||
最大。タンク内の作動油の温度 | ℃ | 80 | |||||||
作動流体の純度 | μm | 10 | |||||||
シャフトの回転方向 | 時計回りまたは反時計回り | ||||||||
最大斜板角度 | ああ | ±18° | |||||||
重さ | kg | 45 | 55 | 63 | 78 | 124 | 164 | 212 | 27 |
ギアボックス | ポンプ | モーター | |
PLM-7 減速機/ギアボックス | PMP7YR120 減速機/ギアボックス | 4623-552 ポンプ | 4633モーター |
PLM-9 減速機/ギアボックス | PMP7.2R129 減速機/ギアボックス | 5423-518ポンプ | 5433-138モーター |
CML-10 減速機/変速機 | PMP7.1R130 減速機/ギアボックス | 6423-279 ポンプ | 6433モーター |
CML-12 減速機/変速機 | PMP7.5R130 減速機/ギアボックス | イートン 4623-552 ポンプ | イートン 4633 モーター |
CML16減速機/変速機 | PMP7.8R140 減速機/ギアボックス | イートン 5423-518 ポンプ | イートン 5433-138 モーター |
P3301 減速機/ギアボックス | PMP8.0R140 減速機/変速機 | イートン 6423-279 ポンプ | イートン 6433 モーター |
P4300減速機/ギアボックス | PMP9YR140 減速機/ギアボックス | PV22ポンプ | MF22モーター |
P5300減速機/ギアボックス | PMP7.5R134 減速機/ギアボックス | PV23ポンプ | MF23モーター |
P7300減速機/ギアボックス | PMP7.5R135 減速機/ギアボックス | SPV22ポンプ | SMF22モーター |
PLM-7 減速機/ギアボックス | PMP7.5R136 減速機/ギアボックス | SPV23ポンプ | SMF23モーター |
PLM-9 減速機/ギアボックス | PMP6sp 減速機/変速機 | PV070ポンプ | MF070モーター |
CML-10 減速機/変速機 | PMP 6.5sp 減速機/ギアボックス | PV089ポンプ | MF089モーター |
CML-12 減速機/変速機 | PMP 7.1sp 減速機/ギアボックス | SPV070ポンプ | SMF070モーター |
CML16減速機/変速機 | PMP 7.5sp 減速機/ギアボックス | SPV089ポンプ | SMF089モーター |
P3301 減速機/ギアボックス | PMP 6cp 減速機/ギアボックス | PV110ポンプ | MF110モーター |
P4300減速機/ギアボックス | PMP 6.5cp 減速機/ギアボックス | SPV110ポンプ | SMF110モーター |
P5300減速機/ギアボックス | PMP 7.1cp 減速機/ギアボックス | PV112ポンプ | MF112モーター |
P7300減速機/ギアボックス | PMP 7.5cp 減速機/ギアボックス | SPV112ポンプ | SMF112モーター |
PMB 6.0減速機/ギアボックス | 575L減速機/ギアボックス | PV090ポンプ | MF090モーター |
PMB6R100 減速機/ギアボックス | 577L減速機/ギアボックス | SPV090ポンプ | SMF090モーター |
PMB6.5R120減速機/変速機 | 580L減速機/ギアボックス | A4VTG71ポンプ | TMM070モーター |
PMB7aspR120 減速機/ギアボックス | 575S3W減速機/ギアボックス | A4VTG90ポンプ | TMM089モーター |
PMB7.1R120 減速機/ギアボックス | 577S3W減速機/ギアボックス | 90Cポンプ | AA2FM63/A2FM90/61W ピストンモーター |
PMB7YR120 減速機/ギアボックス | 580S3W減速機/ギアボックス | 90Aポンプ | AA2FM80/A2FM90/62W ピストンモーター |
PMB7.2R129 減速機/ギアボックス | PM51.2減速機/ギアボックス | MA4V090ポンプ | AA2FM90/A2FM90/63W ピストンモーター |
PMB7.1R130 減速機/ギアボックス | PM61.2減速機/ギアボックス | PMP P110ポンプ | 90M75モーター |
PMB7.5R130 減速機/ギアボックス | PM71.2減速機/ギアボックス | PMP P90ポンプ | 90M100モーター |
PMB7.8R140減速機/ギアボックス | TMG51.2減速機/ギアボックス | PMH P110ポンプ | MSF85モーター |
PMB8.0R140 減速機/変速機 | TMG61.2減速機/ギアボックス | PMH P90ポンプ | PMP M110モーター |
PMB9YR140 減速機/ギアボックス | TMG71.2減速機/ギアボックス | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0ポンプ | PMH M90モーター |
PMB7.5R134 減速機/ギアボックス | P58減速機/ギアボックス | A4VTG90HW/32R-NLD10F001Sポンプ | PMH M110モーター |
PMB7.5R135 減速機/ギアボックス | P68減速機/ギアボックス | A4VTG71 油圧ピストンポンプ | PMH M90モーター |
PMB7.5R136 減速機/ギアボックス | P70減速機/ギアボックス | T90R100-35-20 油圧ピストンポンプ | A2FO23 ピストンポンプ |
PMB 6sp 減速機/ギアボックス | P75S 減速機/変速機 | T90L100 油圧ピストンポンプ | A2FO16 ピストンポンプ |
PMB 6.5sp 減速機/ギアボックス | P75R減速機/ギアボックス | T90R75油圧ピストンポンプ | A2FO18 ピストンポンプ |
PMB 7.1sp 減速機/ギアボックス | P80減速機/ギアボックス | T90L75油圧ピストンポンプ | VB99-17 減速機/ギアボックス |
PMB 7.5sp 減速機/ギアボックス | P90S減速機/ギアボックス | A11VO40DRG/10R-NPC12N00 ピストンポンプ | A2FO32/61L-VAB05 ピストンポンプ |
PMB 6cp 減速機/ギアボックス | P90減速機/ギアボックス | A11VLO190LRDU2/11R-NZD12K02P-S ピストンポンプ | HA4VTG090HW/33R |
PMB 6.5cp 減速機/ギアボックス | TOP P58減速機/ギアボックス | A11VLO190LRDU2+A11VLO130LRDU2 ピストンポンプ | A4VG125HDMT1/32R-NSF02F021-S ピストンポンプ |
PMB 7.1cp 減速機/ギアボックス | TOP P68減速機/ギアボックス | A11VLO190LRDU2/11+A10VO28DR/31-K ピストンポンプ | PK86-BF 減速機/ギアボックス |
PMB 7.5cp 減速機/ギアボックス | TOP P70減速機/ギアボックス | A11VLO190LRDU2/11L-NZD12K02P-S ピストンポンプ | VB99-09 減速機/ギアボックス |
PMP 6.0減速機/ギアボックス | TOP P75S 減速機/変速機 | A11VLO260LRDU2/11R+A10VO28DR/31Rポンプ | VB99-10 減速機/変速機 |
PMP6R100 減速機/ギアボックス | TOP P75R減速機/変速機 | A11VLO260LRDU2/11R-NZD12K67P-S ピストンポンプ | ZHP P70 減速機/ギアボックス |
PMP6.5R120減速機/変速機 | TOP P80減速機/ギアボックス | A11VLO260LRDU2/11R-NZD12K02P-S ピストンポンプ | トランジットミキサー 撹拌車 コンクリート運搬車 |
PMP7aspR120 減速機/ギアボックス | TOP P90S 減速機/変速機 | A11VLO260LRDH2/11R-NZD12K02 ピストンポンプ | 8413503190 |
PMP7.1R120 減速機/ギアボックス | TOP P90減速機/ギアボックス | A10VO28DR/31R-VSC12K01 ピストンポンプ | 8412291000 |
ZTS P68 減速機/ギアボックス | ZHP P75S 減速機/ギアボックス | A4VG180HD1MT1/32R-NSF02F021-S ピストンポンプ | 8708919000 |
ZTS P70 減速機/ギアボックス | DD33-MF 減速機/増速機 | A7VO55LRDS/63L-NZB01-S ピストンポンプ | 8483402000 |
ZTS P75S 減速機/ギアボックス | ZHP P68 減速機/ギアボックス | コンクリートミキサー トラックミキサー ドラムミキサー セメントミキサー | ザウアー、ボンフィリオーリ、トプニウ、KYB、レックスロス、PMP |
コンタクトパーソン: Mr. Han
ファックス: 86-311-6812-3061