logo
ホーム 製品油圧ピストン・ポンプの部品

VOLLVO 鋳鉄のギアポンプ VOE 14782798 12ヶ月保証付きオリジナル交換のために

顧客の検討
非常に満たされた、良質、私のポンプのための多くの費用を救う速い配達

—— マーティン

ワウ、それは完全である。私がポンプのモデルを知っていないので、私はそれらにサイズを提供した。それらは私に右の付属品を送り、取付けは完全に適している。ありがとう。

—— フィリッポ

オンラインです

VOLLVO 鋳鉄のギアポンプ VOE 14782798 12ヶ月保証付きオリジナル交換のために

VOLLVO 鋳鉄のギアポンプ VOE 14782798 12ヶ月保証付きオリジナル交換のために
VOLLVO 鋳鉄のギアポンプ VOE 14782798 12ヶ月保証付きオリジナル交換のために VOLLVO 鋳鉄のギアポンプ VOE 14782798 12ヶ月保証付きオリジナル交換のために VOLLVO 鋳鉄のギアポンプ VOE 14782798 12ヶ月保証付きオリジナル交換のために VOLLVO 鋳鉄のギアポンプ VOE 14782798 12ヶ月保証付きオリジナル交換のために VOLLVO 鋳鉄のギアポンプ VOE 14782798 12ヶ月保証付きオリジナル交換のために VOLLVO 鋳鉄のギアポンプ VOE 14782798 12ヶ月保証付きオリジナル交換のために

大画像 :  VOLLVO 鋳鉄のギアポンプ VOE 14782798 12ヶ月保証付きオリジナル交換のために

商品の詳細:
起源の場所: 中国
ブランド名: ELEPHANT FLUID POWER
証明: CE ISO
モデル番号: 14782798
お支払配送条件:
最小注文数量: 1個
価格: USd 5-UsD 200
パッケージの詳細: 木製の箱 / 紙箱
受渡し時間: 1~7日
支払条件: T/T
供給の能力: 1000セット /月

VOLLVO 鋳鉄のギアポンプ VOE 14782798 12ヶ月保証付きオリジナル交換のために

説明
ハイライト:

VOLLVO 鋳鉄ギアポンプ

,

純正交換用ギアポンプ

,

油圧ピストンポンプ部品

VOLLVO 鋳鉄ギアポンプ VOE 14782798 オリジナル交換用
VOLLVO 鋳鉄ギアポンプ VOE 14782798 オリジナル交換用
Elephant Fluid Power は、鋳鉄ポンプ メーカーの直接工場で、Vollvo、Parker、Cassapa などのブランドのオリジナル ポンプの OEM ポンプを生産しています。建設機械、ボール盤、JCBなどの産業機器で最もよく使われているポンプです。
主な利点
  • 純正機器と同じサイズと性能
  • 価格は元の価格の約4分の1
  • 短納期(ほとんどの商品は在庫あり、在庫切れの商品は約10日でお届け)
  • 適切な使用とメンテナンスを行った場合の 12 か月保証
  • カスタムパッケージおよび銘板デザインのサポート
製品画像
VOLLVO Cast Iron Gear Pump VOE 14782798 - Front View VOLLVO Cast Iron Gear Pump VOE 14782798 - Side View VOLLVO Cast Iron Gear Pump VOE 14782798 - Technical Details
油圧機器会社や機械部品の卸売業者の方は、ぜひお問い合わせください。新しいパートナーシップには特別割引を提供し、貴社の市場で人気のある推奨製品とともにカタログを提供します。
ハンク・チャオ
営業部長
直接工場として、新しいモデルやカスタムポンプ設計のオープンモールドサポートも提供します。
VOLLVO 交換部品
部品番号
15020161 | 14536750 | 14530502 | 14561971 | 15070857
14525545 | 14602252 | 14524186 | 11116529 | 14561970
14602247 | 11804378 | 14533496 | 14543168 | 11707966
11194650 | 14385584 | 14537295 | 14531868 | ...
14531612 | 14648257 | 14405225 | 11804378 | ...
VOLLVO Pump Parts Diagram
パーカー カサッパ交換部品
部品番号
919/75002 | 20/925366 | 20/925586 | 333/C5234 | 333/G5392 | 7029120009 | 7029120022 | 20/925588
20/925356 | 20/918500 | 7029530002 | 7049112042-R | 3139115017 | 7029122021 | 79932860
333/G5393 | 20/925337 | 20/925591 | 20/925355 | 20/918300 | 3129310318 | 3349212097
9106161319 | 11881939 | 7029210001 | 191-2943 | 20/925472 | 333/W2430 | 3229930005-BR | 3089210053 | 7029530011
332/F9030 | 20/925580 | 7029120048 | 7029120025 | 7029122052 | 3518758M91 | 9306J 406763R92
406827R91 | 66513C92 | 93835C91 | 799137GX | 79914144 | 7993003P | 87362336 | 85826147
7993004W | 799334FE | 87743499 | 799334FF | 84123670 | 7993004Y | 79933054 | 79930031
87724957 | 7029210022 | 7029210044 | 7129210001 | 87356899 | 47594396 | 799137J8
85804836 | 799137H0 | 79933052 | 79914143 | 85817699 | 79933056 | 85826147 85826148
85826149 87743513 | 87362336 87743506 | 87530241 | 6111153M93 | 7993303Y 7993303S
7993303R | 7029121002 | 6109162M91 | 6111152M91 | 6111153M91 | 6111153M93 | 7993303Z
400-E0868 | 332/G6350 | 20/912800 | 20/903100 | 20/902900 | 7029122001 | 7470-4070-4072
7029121002 | 6109162M91 | 6111152M91 | 6111153M91 | 332/E4402 | 332/H0538 | 332/C4268
20/912100 | 332/C426 | 3239529174 | 121124A1 | 121124A2 | 87433897 | 87435827 | 3239529168
7049219007 | 258-2553 | 333/G5390 | 332/G7135 | F14/73105 | 7029120077 | 7029120058
20/925592 | 20/925357 | 400/A9128 | 3129320264 | 3349116285 | CAT 289-6358 | 332/F9029
20/925579 | 20/925339 | 20/925338 | 20/925578 | 332/F9028 | 7029121120 | 7029120047
7029120023 | 7029120006 | 7049520006 | 332/E6671 | 7029111194 | 3339122063 | 3349116668
138-0529 | 332/F9031 | 20/925581 | 333/G5391 | 7029120078 | 7029521007 | 3217955410
7049111047 | 3249111030 | 3349112576 | 4700394904 | 20/925340 | 7029120005 | 7029521007
3217955410 | 3239529056 | 3239529166 | 3339121186 | AT179792 | 20/925341 | 20/907600
7029120007 | 20/925647 | 7029522013 | 3359400011 | 3229124026 | 79932850 | AT331223
20/903200 | 20/911200 | 7441-4071 | 919/71700 | 919/66700 | 334/1469円 | 3249120158
PGP365 B178B1AB17-7ACAB-12-1 | 7993303W | 6111152M92 | SJ21032 | 332/F9032 | 20/925744
7029120052 | 7029120055 | 2029121157 | 130258A1 | 3239110260 | 257953A1 | 47362917
AT114134 | AT114133 | AT164404 | AT141071 | AT124224 | 799137GY | 85826149 | RJ279133
SJ-13305 | RJ279133 RJ263421 | 20/903300 | 332/T4833 | 257954A1 | 87433897 | 3339112079
3222305404 | 79932850 | 7049521126 | 332/G7134 | 333/G5389 | 7049532012 | 3269110461
3249120108 | D140801 | 799137J4 | 257953A1 | D149283 | 20/925732 | 20/925613 | 7049532007
3349211148 | 7049532002 | 3339121207 | 7029210015 | 257954A1
Parker Casappa Pump Assembly Parker Casappa Pump Technical Specifications Parker Casappa Pump Cross-Section Parker Casappa Pump Installation Diagram Parker Casappa Pump Performance Chart

連絡先の詳細
Elephant Fluid Power Co.,Ltd

コンタクトパーソン: Mr. Han

ファックス: 86-311-6812-3061

私達に直接お問い合わせを送信 (0 / 3000)