|
商品の詳細:
|
| 材料: | 鉄鋳物 | アプリケーション: | 構造機械修理 |
|---|---|---|---|
| 交換: | 100% | 品質: | オリジナルのまま |
| サービス: | アフターサービス | バラエティ: | 多くの |
| ハイライト: | レックスロス A2FM63 軸活塞モーター,固定式水力ピストンモーター,OEM A2FM63ピストンポンプ |
||
OEM 品質 A2FM63 Rexroth シリーズ 6 アキシャル ピストン固定モーター工場出荷時の価格で速い出荷
Elephant Fluid Power が提供するものOEM 品質 A2FM63 Rexroth シリーズ 6 アキシャル ピストン固定モーター工場出荷時の価格で迅速に出荷。当社の工場直販モデルにより、競争力のある価格設定、短納期、包括的な 1 年間の保証が保証されます。
説明:
Rexroth A2FM 6X シリーズ アキシャル ピストン固定モーター
汎用高圧モーター
サイズ 5 … 1000
公称圧力最大 400 bar
最大圧力は 450 bar まで上昇
開回路と閉回路
メトリックバージョン
![]()
![]()
![]()
![]()
特徴:
幅広い呼び径が用意されているため、アプリケーションに合わせて正確に調整できます
高い電力密度
非常に高い総合効率
高い始動効率
作動ポート SAE フランジまたはネジ
オプションで統合圧力リリーフバルブ付き
オプションで追加のバルブが取り付けられています: カウンターバランスバルブ (BVD/BVE)、フラッシングおよびブースト圧力バルブ
屈曲軸設計
| サイズ | 5 | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 107 | 125 | 160 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |||
| 変位 幾何学的、回転ごと |
Vg | cm3 | 4.93 | 10.3 | 12 | 16 | 22.9 | 28.1 | 32 | 106.7 | 125 | 160.4 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |
| 呼び圧力 | p名目 | バー | 315 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| 最大圧力 | p最大 | バー | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 最高速度 | n名目 1) | 回転数 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6300 | 6300 | 6300 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | 2750 | 2700 | 2240 | 2000年 | 1600 | 1800 | |
| n最大 2) | 回転数 | 11000 | 8800 | 8800 | 8800 | 6900 | 6900 | 6900 | 4400 | 4400 | 4000 | 4000 | 3000 | |||||||
| 入口の流れ3) | nで名目 | qV | l/分 | 49 | 82 | 96 | 128 | 144 | 177 | 202 | 427 | 500 | 577 | 648 | 550 | 675 | 795 | 1000 | 1136 | 1600 |
| トルク4) | pで名目 | M | Nm | 24.7 | 66 | 76 | 102 | 146 | 179 | 204 | 679 | 796 | 1021 | 1146 | 1273 | 1393 | 1978年 | 2785 | 3955 | 5570 |
| 回転剛性 | c | kNm/rad | 0.63 | 0.92 | 1.25 | 1.59 | 2.56 | 2.93 | 3.12 | 11.2 | 11.9 | 17.4 | 18.2 | 57.3 | 73.1 | 96.1 | 144 | 270 | 324 | |
| 回転グループの慣性モーメント | JTW | kg・m² | 0.00006 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0116 | 0.0116 | 0.022 | 0.022 | 0.0353 | 0.061 | 0.102 | 0.178 | 0.55 | 0.55 | |
| 最大角加速度 | ɑ | rad/s² | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6500 | 6500 | 6500 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | 11000 | 10000 | 8300 | 5500 | 4300 | 4500 | |
| ケースボリューム | V | 私 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 8 | 8 | ||
| 重量(約) | メートル | kg | 2.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 32 | 32 | 45 | 45 | 66 | 73 | 110 | 155 | 325 | 336 | |
主な利点:
コンタクトパーソン: Mr. Han
ファックス: 86-311-6812-3061